derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Edith Bem - Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2012-06-03 25. Österreichischer Frauenlauf, Prater 5.000 8257 400-W50 00:33:39 06:43
2011-05-22 Österreichischer dm Frauenlauf 10.000 3454 217-W50 01:14:01 07:24
2010-08-22 Kärnten läuft Halbmarathon, Klagenfurt 21.100 3025 59-W50 02:42:23 07:42
2009-10-06 vienna night run 5.000 8117 3397-W 00:34:54 06:58
2009-08-23 Kärnten läuft - Viertelmarathon, Klagenfurt 10.550 625 18-W50 01:12:58 06:55
2009-06-07 Österreichischer dm Frauenlauf®, Prater 5.000 4030 189-W50 00:31:42 06:20
2009-04-19 Wien Anker Halbmarathon 21.100 7824 166-W50 02:41:02 07:37

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2009-04-19 und dem 2012-06-03 an 7 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 77.8 km im Schnitt mit 7.1 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png